





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | AUS - 956 | 0721 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | AUS - 955 | 5387 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 954 | 9812 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS - 953 | 5187 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | AUS - 952 | 1002 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | AUS - 951 | 3273 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | AUS - 950 | 7856 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | AUS - 949 | 3683 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | AUS - 948 | 8657 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | AUS - 947 | 8173 |
