






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | PAPUA - 011 | 4050 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | PAPUA - 010 | 7834 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | PAPUA - 009 | 8326 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PAPUA - 008 | 4835 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | PAPUA - 007 | 6569 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | PAPUA - 006 | 3646 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | PAPUA - 005 | 9694 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | PAPUA - 004 | 2041 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | PAPUA - 003 | 5157 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | PAPUA - 002 | 9130 |
